男性・60~64・2025年12月の結果
平均値:5688歩 中央値:4546歩| 19000歩~ | 3件 | |
|---|---|---|
| 18000歩~ | 1件 | |
| 17000歩~ | 4件 | |
| 16000歩~ | 5件 | |
| 15000歩~ | 7件 | |
| 14000歩~ | 8件 | |
| 13000歩~ | 9件 | |
| 12000歩~ | 11件 | |
| 11000歩~ | 15件 | |
| 10000歩~ | 22件 | |
| 9000歩~ | 22件 | |
| 8000歩~ | 30件 | |
| 7000歩~ | 33件 | |
| 6000歩~ | 48件 | |
| 5000歩~ | 39件 | |
| 4000歩~ | 52件 | |
| 3000歩~ | 75件 | |
| 2000歩~ | 84件 | |
| 1000歩~ | 60件 | |
| 0歩~ | 26件 |

