男性・65~69・2026年1月の結果
平均値:5178歩 中央値:4678歩| 20000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 0件 | |
| 14000歩~ | 3件 | |
| 13000歩~ | 2件 | |
| 12000歩~ | 5件 | |
| 11000歩~ | 7件 | |
| 10000歩~ | 18件 | |
| 9000歩~ | 22件 | |
| 8000歩~ | 41件 | |
| 7000歩~ | 43件 | |
| 6000歩~ | 49件 | |
| 5000歩~ | 57件 | |
| 4000歩~ | 54件 | |
| 3000歩~ | 74件 | |
| 2000歩~ | 73件 | |
| 1000歩~ | 48件 | |
| 0歩~ | 24件 |

