男性・60~64・2026年1月の結果
平均値:5336歩 中央値:4336歩| 19000歩~ | 2件 | |
|---|---|---|
| 18000歩~ | 1件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 1件 | |
| 15000歩~ | 3件 | |
| 14000歩~ | 4件 | |
| 13000歩~ | 14件 | |
| 12000歩~ | 10件 | |
| 11000歩~ | 20件 | |
| 10000歩~ | 20件 | |
| 9000歩~ | 25件 | |
| 8000歩~ | 34件 | |
| 7000歩~ | 27件 | |
| 6000歩~ | 34件 | |
| 5000歩~ | 45件 | |
| 4000歩~ | 48件 | |
| 3000歩~ | 63件 | |
| 2000歩~ | 94件 | |
| 1000歩~ | 56件 | |
| 0歩~ | 45件 |

