男性・60~64・2026年3月の結果
平均値:5215歩 中央値:4723歩| 19000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 0件 | |
| 14000歩~ | 4件 | |
| 13000歩~ | 6件 | |
| 12000歩~ | 5件 | |
| 11000歩~ | 17件 | |
| 10000歩~ | 13件 | |
| 9000歩~ | 31件 | |
| 8000歩~ | 47件 | |
| 7000歩~ | 47件 | |
| 6000歩~ | 40件 | |
| 5000歩~ | 51件 | |
| 4000歩~ | 47件 | |
| 3000歩~ | 60件 | |
| 2000歩~ | 73件 | |
| 1000歩~ | 67件 | |
| 0歩~ | 43件 |

