男性・65~69・2026年5月の結果
平均値:5997歩 中央値:5808歩| 21000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 2件 | |
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 2件 | |
| 14000歩~ | 2件 | |
| 13000歩~ | 4件 | |
| 12000歩~ | 6件 | |
| 11000歩~ | 14件 | |
| 10000歩~ | 29件 | |
| 9000歩~ | 31件 | |
| 8000歩~ | 60件 | |
| 7000歩~ | 55件 | |
| 6000歩~ | 54件 | |
| 5000歩~ | 64件 | |
| 4000歩~ | 55件 | |
| 3000歩~ | 64件 | |
| 2000歩~ | 49件 | |
| 1000歩~ | 36件 | |
| 0歩~ | 21件 |

