男性・60~64・2026年5月の結果
平均値:6588歩 中央値:5390歩| 41000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 40000歩~ | 1件 | |
| 39000歩~ | 0件 | |
| 38000歩~ | 0件 | |
| 37000歩~ | 1件 | |
| 36000歩~ | 0件 | |
| 35000歩~ | 0件 | |
| 34000歩~ | 2件 | |
| 33000歩~ | 2件 | |
| 32000歩~ | 1件 | |
| 31000歩~ | 1件 | |
| 30000歩~ | 0件 | |
| 29000歩~ | 0件 | |
| 28000歩~ | 1件 | |
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 2件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 2件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 2件 | |
| 18000歩~ | 1件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 1件 | |
| 15000歩~ | 5件 | |
| 14000歩~ | 8件 | |
| 13000歩~ | 10件 | |
| 12000歩~ | 16件 | |
| 11000歩~ | 21件 | |
| 10000歩~ | 18件 | |
| 9000歩~ | 30件 | |
| 8000歩~ | 29件 | |
| 7000歩~ | 32件 | |
| 6000歩~ | 52件 | |
| 5000歩~ | 44件 | |
| 4000歩~ | 47件 | |
| 3000歩~ | 44件 | |
| 2000歩~ | 64件 | |
| 1000歩~ | 58件 | |
| 0歩~ | 34件 |

