男性・65~69・2026年6月の結果
平均値:5853歩 中央値:5385歩| 23000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 2件 | |
| 16000歩~ | 1件 | |
| 15000歩~ | 3件 | |
| 14000歩~ | 2件 | |
| 13000歩~ | 5件 | |
| 12000歩~ | 6件 | |
| 11000歩~ | 8件 | |
| 10000歩~ | 16件 | |
| 9000歩~ | 26件 | |
| 8000歩~ | 50件 | |
| 7000歩~ | 25件 | |
| 6000歩~ | 41件 | |
| 5000歩~ | 46件 | |
| 4000歩~ | 61件 | |
| 3000歩~ | 34件 | |
| 2000歩~ | 42件 | |
| 1000歩~ | 33件 | |
| 0歩~ | 22件 |

