男性・70代・2023年2月の結果
平均値:6241歩 中央値:5672歩24000歩~ | 1件 | |
---|---|---|
23000歩~ | 4件 | |
22000歩~ | 7件 | |
21000歩~ | 6件 | |
20000歩~ | 6件 | |
19000歩~ | 9件 | |
18000歩~ | 4件 | |
17000歩~ | 11件 | |
16000歩~ | 16件 | |
15000歩~ | 8件 | |
14000歩~ | 29件 | |
13000歩~ | 55件 | |
12000歩~ | 75件 | |
11000歩~ | 105件 | |
10000歩~ | 166件 | |
9000歩~ | 199件 | |
8000歩~ | 242件 | |
7000歩~ | 230件 | |
6000歩~ | 260件 | |
5000歩~ | 319件 | |
4000歩~ | 305件 | |
3000歩~ | 306件 | |
2000歩~ | 334件 | |
1000歩~ | 222件 | |
0歩~ | 148件 |
直近1年間の平均歩数
男性
2022年 4月 | 2022年 5月 | 2022年 6月 | 2022年 7月 | 2022年 8月 | 2022年 9月 | 2022年 10月 | 2022年 11月 | 2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20代 (7名) | 5088歩 | 5843歩 | 4676歩 | 5148歩 | 4843歩 | 5690歩 | 5527歩 | 5908歩 | 4852歩 | 4892歩 | 5260歩 | 4845歩 | -- |
30代 (18名) | 6730歩 | 6803歩 | 6836歩 | 6706歩 | 6751歩 | 7262歩 | 6933歩 | 6958歩 | 6285歩 | 6164歩 | 7036歩 | 6459歩 | -- |
40代 (35名) | 6455歩 | 6795歩 | 6817歩 | 6770歩 | 6299歩 | 6684歩 | 6891歩 | 6637歩 | 6719歩 | 6796歩 | 7014歩 | 6620歩 | -- |
50代 (48名) | 7781歩 | 7328歩 | 7293歩 | 6678歩 | 6262歩 | 6534歩 | 6765歩 | 6400歩 | 6405歩 | 6105歩 | 6127歩 | 6428歩 | -- |
60代 (81名) | 7166歩 | 7364歩 | 7273歩 | 6929歩 | 6737歩 | 7152歩 | 7389歩 | 6789歩 | 6573歩 | 6031歩 | 6572歩 | 6720歩 | -- |
70代 (156名) | 7237歩 | 7602歩 | 7424歩 | 6631歩 | 6625歩 | 6650歩 | 6908歩 | 6678歩 | 6277歩 | 6109歩 | 6241歩 | 6446歩 | 4648歩 |
80代 (85名) | 5818歩 | 6005歩 | 5731歩 | 5325歩 | 5366歩 | 5491歩 | 5736歩 | 5629歩 | 5333歩 | 5174歩 | 5101歩 | 5628歩 | -- |
90代 (5名) | 1493歩 | 1904歩 | 1711歩 | 2430歩 | 1764歩 | 2991歩 | 2770歩 | 2889歩 | 1865歩 | 1342歩 | 1724歩 | 1567歩 | -- |
女性
2022年 4月 | 2022年 5月 | 2022年 6月 | 2022年 7月 | 2022年 8月 | 2022年 9月 | 2022年 10月 | 2022年 11月 | 2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 (6名) | 6421歩 | 6615歩 | 5850歩 | 5744歩 | 6958歩 | 7738歩 | 6769歩 | 6931歩 | 6302歩 | 6546歩 | 4725歩 | 5784歩 | -- |
30代 (16名) | 5585歩 | 5830歩 | 5492歩 | 4741歩 | 3646歩 | 4081歩 | 4225歩 | 4880歩 | 4261歩 | 4552歩 | 4837歩 | 5071歩 | -- |
40代 (41名) | 5607歩 | 5869歩 | 5614歩 | 5429歩 | 5191歩 | 5629歩 | 5519歩 | 5519歩 | 5441歩 | 5569歩 | 5622歩 | 5228歩 | -- |
50代 (69名) | 6026歩 | 6196歩 | 5962歩 | 5834歩 | 5836歩 | 5760歩 | 6005歩 | 5732歩 | 5671歩 | 5282歩 | 5239歩 | 5228歩 | -- |
60代 (133名) | 6361歩 | 6523歩 | 6645歩 | 6152歩 | 6018歩 | 6241歩 | 6200歩 | 5917歩 | 5612歩 | 5208歩 | 5264歩 | 5365歩 | 2035歩 |
70代 (250名) | 5610歩 | 5844歩 | 5784歩 | 5290歩 | 5317歩 | 5354歩 | 5515歩 | 5298歩 | 4891歩 | 4754歩 | 4920歩 | 5191歩 | -- |
80代 (107名) | 4564歩 | 4704歩 | 4445歩 | 4152歩 | 4223歩 | 4268歩 | 4237歩 | 4248歩 | 4048歩 | 3862歩 | 3909歩 | 4116歩 | -- |
90代 (9名) | 2606歩 | 2724歩 | 2566歩 | 2128歩 | 2295歩 | 2300歩 | 2433歩 | 2065歩 | 2130歩 | 2388歩 | 3032歩 | 3251歩 | -- |