男性・70代・2023年4月の結果
平均値:6852歩 中央値:6151歩28000歩~ | 1件 | |
---|---|---|
27000歩~ | 0件 | |
26000歩~ | 3件 | |
25000歩~ | 0件 | |
24000歩~ | 4件 | |
23000歩~ | 4件 | |
22000歩~ | 6件 | |
21000歩~ | 3件 | |
20000歩~ | 11件 | |
19000歩~ | 13件 | |
18000歩~ | 16件 | |
17000歩~ | 20件 | |
16000歩~ | 29件 | |
15000歩~ | 35件 | |
14000歩~ | 64件 | |
13000歩~ | 68件 | |
12000歩~ | 114件 | |
11000歩~ | 138件 | |
10000歩~ | 196件 | |
9000歩~ | 234件 | |
8000歩~ | 277件 | |
7000歩~ | 255件 | |
6000歩~ | 321件 | |
5000歩~ | 367件 | |
4000歩~ | 333件 | |
3000歩~ | 363件 | |
2000歩~ | 266件 | |
1000歩~ | 209件 | |
0歩~ | 134件 |
直近1年間の平均歩数
男性
2022年 6月 | 2022年 7月 | 2022年 8月 | 2022年 9月 | 2022年 10月 | 2022年 11月 | 2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 2023年 5月 | 2023年 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20代 (8名) | 4676歩 | 5148歩 | 4843歩 | 5690歩 | 5527歩 | 5908歩 | 4852歩 | 4892歩 | 5191歩 | 5001歩 | 4623歩 | 4545歩 | -- |
30代 (16名) | 7214歩 | 6706歩 | 6751歩 | 7262歩 | 6933歩 | 7126歩 | 6825歩 | 6662歩 | 7170歩 | 6741歩 | 7460歩 | 7323歩 | 7195歩 |
40代 (41名) | 6668歩 | 6770歩 | 6299歩 | 6684歩 | 6891歩 | 6579歩 | 6501歩 | 6513歩 | 6550歩 | 6715歩 | 6404歩 | 6652歩 | 5603歩 |
50代 (52名) | 7293歩 | 6678歩 | 6262歩 | 6534歩 | 6765歩 | 6400歩 | 6405歩 | 6128歩 | 6240歩 | 6498歩 | 6573歩 | 6025歩 | 6107歩 |
60代 (81名) | 7263歩 | 6929歩 | 6737歩 | 7135歩 | 7367歩 | 6768歩 | 6569歩 | 6004歩 | 6426歩 | 6488歩 | 6848歩 | 7139歩 | 6190歩 |
70代 (156名) | 7517歩 | 6696歩 | 6696歩 | 6687歩 | 6966歩 | 6737歩 | 6301歩 | 6057歩 | 6130歩 | 6543歩 | 6852歩 | 7042歩 | 6627歩 |
80代 (89名) | 5821歩 | 5408歩 | 5431歩 | 5604歩 | 5791歩 | 5637歩 | 5349歩 | 5161歩 | 5158歩 | 5620歩 | 5970歩 | 5869歩 | 5718歩 |
90代 (5名) | 1711歩 | 2430歩 | 1764歩 | 2991歩 | 2770歩 | 2889歩 | 1865歩 | 1275歩 | 1439歩 | 1375歩 | 1870歩 | 1608歩 | 2018歩 |
女性
2022年 6月 | 2022年 7月 | 2022年 8月 | 2022年 9月 | 2022年 10月 | 2022年 11月 | 2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 2023年 5月 | 2023年 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 (7名) | 5850歩 | 5744歩 | 6958歩 | 7738歩 | 6769歩 | 6931歩 | 6302歩 | 6546歩 | 4787歩 | 6087歩 | 6082歩 | 6224歩 | 6813歩 |
30代 (18名) | 5492歩 | 4741歩 | 3646歩 | 4081歩 | 4225歩 | 4880歩 | 4261歩 | 4552歩 | 4586歩 | 5279歩 | 4693歩 | 4987歩 | 4785歩 |
40代 (50名) | 5614歩 | 5429歩 | 5191歩 | 5629歩 | 5519歩 | 5519歩 | 5441歩 | 5482歩 | 5644歩 | 6177歩 | 5708歩 | 5546歩 | 5198歩 |
50代 (81名) | 5959歩 | 5853歩 | 5823歩 | 5759歩 | 6039歩 | 5722歩 | 5656歩 | 5232歩 | 5273歩 | 5395歩 | 5755歩 | 5907歩 | 6005歩 |
60代 (140名) | 6617歩 | 6116歩 | 5991歩 | 6213歩 | 6167歩 | 5923歩 | 5618歩 | 5176歩 | 5305歩 | 5808歩 | 6120歩 | 6404歩 | 6076歩 |
70代 (255名) | 5831歩 | 5346歩 | 5375歩 | 5415歩 | 5576歩 | 5325歩 | 4907歩 | 4732歩 | 4844歩 | 5051歩 | 5308歩 | 5373歩 | 5159歩 |
80代 (113名) | 4532歩 | 4195歩 | 4263歩 | 4291歩 | 4256歩 | 4302歩 | 4106歩 | 3905歩 | 3860歩 | 4256歩 | 4504歩 | 4491歩 | 3801歩 |
90代 (9名) | 2566歩 | 2128歩 | 2295歩 | 2300歩 | 2433歩 | 2065歩 | 2130歩 | 2321歩 | 2568歩 | 2764歩 | 2458歩 | 2161歩 | -- |