男性・70代・2025年8月の結果
平均値:6626歩 中央値:6240歩| 29000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 1件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 2件 | |
| 21000歩~ | 6件 | |
| 20000歩~ | 7件 | |
| 19000歩~ | 12件 | |
| 18000歩~ | 12件 | |
| 17000歩~ | 17件 | |
| 16000歩~ | 15件 | |
| 15000歩~ | 51件 | |
| 14000歩~ | 47件 | |
| 13000歩~ | 59件 | |
| 12000歩~ | 83件 | |
| 11000歩~ | 110件 | |
| 10000歩~ | 148件 | |
| 9000歩~ | 195件 | |
| 8000歩~ | 296件 | |
| 7000歩~ | 331件 | |
| 6000歩~ | 311件 | |
| 5000歩~ | 336件 | |
| 4000歩~ | 270件 | |
| 3000歩~ | 260件 | |
| 2000歩~ | 273件 | |
| 1000歩~ | 265件 | |
| 0歩~ | 135件 |

