男性・70代・2025年10月の結果
平均値:6583歩 中央値:6119歩| 36000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 35000歩~ | 0件 | |
| 34000歩~ | 0件 | |
| 33000歩~ | 0件 | |
| 32000歩~ | 0件 | |
| 31000歩~ | 1件 | |
| 30000歩~ | 1件 | |
| 29000歩~ | 0件 | |
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 1件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 4件 | |
| 19000歩~ | 5件 | |
| 18000歩~ | 13件 | |
| 17000歩~ | 24件 | |
| 16000歩~ | 24件 | |
| 15000歩~ | 32件 | |
| 14000歩~ | 44件 | |
| 13000歩~ | 39件 | |
| 12000歩~ | 85件 | |
| 11000歩~ | 143件 | |
| 10000歩~ | 187件 | |
| 9000歩~ | 186件 | |
| 8000歩~ | 299件 | |
| 7000歩~ | 281件 | |
| 6000歩~ | 320件 | |
| 5000歩~ | 339件 | |
| 4000歩~ | 276件 | |
| 3000歩~ | 288件 | |
| 2000歩~ | 305件 | |
| 1000歩~ | 245件 | |
| 0歩~ | 119件 |

