男性・70代・2025年11月の結果
平均値:6518歩 中央値:5944歩| 29000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 28000歩~ | 1件 | |
| 27000歩~ | 1件 | |
| 26000歩~ | 1件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 4件 | |
| 21000歩~ | 2件 | |
| 20000歩~ | 5件 | |
| 19000歩~ | 11件 | |
| 18000歩~ | 16件 | |
| 17000歩~ | 16件 | |
| 16000歩~ | 26件 | |
| 15000歩~ | 31件 | |
| 14000歩~ | 33件 | |
| 13000歩~ | 50件 | |
| 12000歩~ | 80件 | |
| 11000歩~ | 142件 | |
| 10000歩~ | 155件 | |
| 9000歩~ | 158件 | |
| 8000歩~ | 235件 | |
| 7000歩~ | 265件 | |
| 6000歩~ | 282件 | |
| 5000歩~ | 286件 | |
| 4000歩~ | 297件 | |
| 3000歩~ | 299件 | |
| 2000歩~ | 285件 | |
| 1000歩~ | 246件 | |
| 0歩~ | 120件 |

