男性・70代・2026年5月の結果
平均値:6700歩 中央値:5954歩| 31000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 30000歩~ | 0件 | |
| 29000歩~ | 0件 | |
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 3件 | |
| 26000歩~ | 1件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 4件 | |
| 23000歩~ | 2件 | |
| 22000歩~ | 7件 | |
| 21000歩~ | 6件 | |
| 20000歩~ | 7件 | |
| 19000歩~ | 13件 | |
| 18000歩~ | 8件 | |
| 17000歩~ | 16件 | |
| 16000歩~ | 28件 | |
| 15000歩~ | 23件 | |
| 14000歩~ | 47件 | |
| 13000歩~ | 68件 | |
| 12000歩~ | 104件 | |
| 11000歩~ | 136件 | |
| 10000歩~ | 162件 | |
| 9000歩~ | 150件 | |
| 8000歩~ | 217件 | |
| 7000歩~ | 269件 | |
| 6000歩~ | 272件 | |
| 5000歩~ | 332件 | |
| 4000歩~ | 340件 | |
| 3000歩~ | 304件 | |
| 2000歩~ | 274件 | |
| 1000歩~ | 184件 | |
| 0歩~ | 133件 |

