男性・70代・2026年6月の結果
平均値:6468歩 中央値:5916歩| 37000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 36000歩~ | 0件 | |
| 35000歩~ | 0件 | |
| 34000歩~ | 0件 | |
| 33000歩~ | 0件 | |
| 32000歩~ | 0件 | |
| 31000歩~ | 1件 | |
| 30000歩~ | 0件 | |
| 29000歩~ | 0件 | |
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 1件 | |
| 26000歩~ | 1件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 2件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 4件 | |
| 20000歩~ | 6件 | |
| 19000歩~ | 9件 | |
| 18000歩~ | 8件 | |
| 17000歩~ | 13件 | |
| 16000歩~ | 14件 | |
| 15000歩~ | 26件 | |
| 14000歩~ | 28件 | |
| 13000歩~ | 58件 | |
| 12000歩~ | 65件 | |
| 11000歩~ | 117件 | |
| 10000歩~ | 137件 | |
| 9000歩~ | 133件 | |
| 8000歩~ | 176件 | |
| 7000歩~ | 251件 | |
| 6000歩~ | 263件 | |
| 5000歩~ | 271件 | |
| 4000歩~ | 252件 | |
| 3000歩~ | 276件 | |
| 2000歩~ | 252件 | |
| 1000歩~ | 188件 | |
| 0歩~ | 120件 |

