男性・70代・2026年7月の結果
平均値:6565歩 中央値:5908歩| 25000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 3件 | |
| 20000歩~ | 4件 | |
| 19000歩~ | 10件 | |
| 18000歩~ | 8件 | |
| 17000歩~ | 11件 | |
| 16000歩~ | 20件 | |
| 15000歩~ | 15件 | |
| 14000歩~ | 25件 | |
| 13000歩~ | 44件 | |
| 12000歩~ | 66件 | |
| 11000歩~ | 72件 | |
| 10000歩~ | 93件 | |
| 9000歩~ | 98件 | |
| 8000歩~ | 136件 | |
| 7000歩~ | 195件 | |
| 6000歩~ | 193件 | |
| 5000歩~ | 242件 | |
| 4000歩~ | 225件 | |
| 3000歩~ | 188件 | |
| 2000歩~ | 171件 | |
| 1000歩~ | 146件 | |
| 0歩~ | 71件 |

