男性・80代・2025年8月の結果
平均値:5122歩 中央値:4496歩| 24000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 5件 | |
| 20000歩~ | 3件 | |
| 19000歩~ | 8件 | |
| 18000歩~ | 4件 | |
| 17000歩~ | 5件 | |
| 16000歩~ | 8件 | |
| 15000歩~ | 11件 | |
| 14000歩~ | 13件 | |
| 13000歩~ | 19件 | |
| 12000歩~ | 24件 | |
| 11000歩~ | 39件 | |
| 10000歩~ | 78件 | |
| 9000歩~ | 98件 | |
| 8000歩~ | 145件 | |
| 7000歩~ | 182件 | |
| 6000歩~ | 197件 | |
| 5000歩~ | 209件 | |
| 4000歩~ | 234件 | |
| 3000歩~ | 246件 | |
| 2000歩~ | 246件 | |
| 1000歩~ | 265件 | |
| 0歩~ | 260件 |

