男性・80代・2025年10月の結果
平均値:5602歩 中央値:5086歩| 25000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 9件 | |
| 19000歩~ | 3件 | |
| 18000歩~ | 4件 | |
| 17000歩~ | 8件 | |
| 16000歩~ | 12件 | |
| 15000歩~ | 13件 | |
| 14000歩~ | 15件 | |
| 13000歩~ | 18件 | |
| 12000歩~ | 35件 | |
| 11000歩~ | 50件 | |
| 10000歩~ | 71件 | |
| 9000歩~ | 93件 | |
| 8000歩~ | 127件 | |
| 7000歩~ | 143件 | |
| 6000歩~ | 238件 | |
| 5000歩~ | 237件 | |
| 4000歩~ | 247件 | |
| 3000歩~ | 232件 | |
| 2000歩~ | 178件 | |
| 1000歩~ | 209件 | |
| 0歩~ | 155件 |

