男性・80代・2025年11月の結果
平均値:5489歩 中央値:5179歩| 24000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 2件 | |
| 20000歩~ | 4件 | |
| 19000歩~ | 2件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 3件 | |
| 16000歩~ | 5件 | |
| 15000歩~ | 15件 | |
| 14000歩~ | 8件 | |
| 13000歩~ | 13件 | |
| 12000歩~ | 30件 | |
| 11000歩~ | 61件 | |
| 10000歩~ | 45件 | |
| 9000歩~ | 87件 | |
| 8000歩~ | 135件 | |
| 7000歩~ | 165件 | |
| 6000歩~ | 226件 | |
| 5000歩~ | 207件 | |
| 4000歩~ | 195件 | |
| 3000歩~ | 205件 | |
| 2000歩~ | 184件 | |
| 1000歩~ | 162件 | |
| 0歩~ | 181件 |

