男性・80代・2025年12月の結果
平均値:5293歩 中央値:4917歩| 21000歩~ | 4件 | |
|---|---|---|
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 3件 | |
| 18000歩~ | 9件 | |
| 17000歩~ | 4件 | |
| 16000歩~ | 4件 | |
| 15000歩~ | 6件 | |
| 14000歩~ | 7件 | |
| 13000歩~ | 12件 | |
| 12000歩~ | 14件 | |
| 11000歩~ | 46件 | |
| 10000歩~ | 73件 | |
| 9000歩~ | 91件 | |
| 8000歩~ | 122件 | |
| 7000歩~ | 161件 | |
| 6000歩~ | 197件 | |
| 5000歩~ | 183件 | |
| 4000歩~ | 186件 | |
| 3000歩~ | 167件 | |
| 2000歩~ | 212件 | |
| 1000歩~ | 242件 | |
| 0歩~ | 148件 |

