男性・80代・2026年2月の結果
平均値:5562歩 中央値:5329歩| 23000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 6件 | |
| 18000歩~ | 8件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 3件 | |
| 15000歩~ | 3件 | |
| 14000歩~ | 5件 | |
| 13000歩~ | 10件 | |
| 12000歩~ | 24件 | |
| 11000歩~ | 64件 | |
| 10000歩~ | 75件 | |
| 9000歩~ | 103件 | |
| 8000歩~ | 121件 | |
| 7000歩~ | 147件 | |
| 6000歩~ | 198件 | |
| 5000歩~ | 190件 | |
| 4000歩~ | 169件 | |
| 3000歩~ | 142件 | |
| 2000歩~ | 166件 | |
| 1000歩~ | 189件 | |
| 0歩~ | 156件 |

