男性・80代・2026年4月の結果
平均値:5711歩 中央値:5325歩| 24000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 23000歩~ | 2件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 2件 | |
| 20000歩~ | 8件 | |
| 19000歩~ | 3件 | |
| 18000歩~ | 8件 | |
| 17000歩~ | 2件 | |
| 16000歩~ | 7件 | |
| 15000歩~ | 10件 | |
| 14000歩~ | 13件 | |
| 13000歩~ | 22件 | |
| 12000歩~ | 34件 | |
| 11000歩~ | 64件 | |
| 10000歩~ | 96件 | |
| 9000歩~ | 102件 | |
| 8000歩~ | 142件 | |
| 7000歩~ | 167件 | |
| 6000歩~ | 219件 | |
| 5000歩~ | 251件 | |
| 4000歩~ | 214件 | |
| 3000歩~ | 196件 | |
| 2000歩~ | 177件 | |
| 1000歩~ | 221件 | |
| 0歩~ | 159件 |

