男性・80代・2026年5月の結果
平均値:6005歩 中央値:5605歩| 27000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 2件 | |
| 21000歩~ | 2件 | |
| 20000歩~ | 2件 | |
| 19000歩~ | 5件 | |
| 18000歩~ | 4件 | |
| 17000歩~ | 10件 | |
| 16000歩~ | 8件 | |
| 15000歩~ | 14件 | |
| 14000歩~ | 14件 | |
| 13000歩~ | 32件 | |
| 12000歩~ | 31件 | |
| 11000歩~ | 72件 | |
| 10000歩~ | 97件 | |
| 9000歩~ | 126件 | |
| 8000歩~ | 148件 | |
| 7000歩~ | 144件 | |
| 6000歩~ | 229件 | |
| 5000歩~ | 218件 | |
| 4000歩~ | 199件 | |
| 3000歩~ | 169件 | |
| 2000歩~ | 182件 | |
| 1000歩~ | 162件 | |
| 0歩~ | 159件 |

