男性・80代・2026年8月の結果
平均値:6634歩 中央値:6070歩| 22000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 1件 | |
| 17000歩~ | 2件 | |
| 16000歩~ | 2件 | |
| 15000歩~ | 0件 | |
| 14000歩~ | 5件 | |
| 13000歩~ | 5件 | |
| 12000歩~ | 4件 | |
| 11000歩~ | 14件 | |
| 10000歩~ | 12件 | |
| 9000歩~ | 17件 | |
| 8000歩~ | 11件 | |
| 7000歩~ | 14件 | |
| 6000歩~ | 18件 | |
| 5000歩~ | 20件 | |
| 4000歩~ | 11件 | |
| 3000歩~ | 19件 | |
| 2000歩~ | 17件 | |
| 1000歩~ | 19件 | |
| 0歩~ | 16件 |

