直近1年間の平均歩数
男性
| 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代 (2名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30代 (5名) | 5917歩 | 5560歩 | 6614歩 | 7042歩 | 8352歩 | 6325歩 | 5643歩 | 5486歩 | 6327歩 | 6530歩 | 6044歩 | 5650歩 | -- |
| 40代 (19名) | 7615歩 | 8846歩 | 8672歩 | 10253歩 | 9522歩 | 8952歩 | 8893歩 | 7833歩 | 8220歩 | 9047歩 | 9303歩 | 8791歩 | 7746歩 |
| 50代 (35名) | 6746歩 | 6807歩 | 6773歩 | 6727歩 | 6209歩 | 6406歩 | 6389歩 | 6527歩 | 6597歩 | 6796歩 | 6634歩 | 6475歩 | 6265歩 |
| 60~64 (26名) | 5947歩 | 5900歩 | 5960歩 | 5838歩 | 5688歩 | 5336歩 | 4874歩 | 5215歩 | 5432歩 | 6588歩 | 5965歩 | 5969歩 | 8749歩 |
| 65~69 (26名) | 5177歩 | 5566歩 | 5743歩 | 5795歩 | 5780歩 | 5178歩 | 4972歩 | 5119歩 | 5741歩 | 5997歩 | 5853歩 | 5529歩 | 5913歩 |
| 70代 (134名) | 6626歩 | 6769歩 | 6583歩 | 6518歩 | 6037歩 | 6019歩 | 5994歩 | 6267歩 | 6305歩 | 6700歩 | 6468歩 | 6565歩 | 6543歩 |
| 80代 (91名) | 5122歩 | 5564歩 | 5602歩 | 5489歩 | 5293歩 | 5173歩 | 5562歩 | 5605歩 | 5711歩 | 6005歩 | 5693歩 | 5897歩 | 6634歩 |
| 90代 (9名) | 2963歩 | 3604歩 | 3987歩 | 3759歩 | 3217歩 | 2913歩 | 2967歩 | 3323歩 | 3326歩 | 3273歩 | 3385歩 | 3927歩 | 3195歩 |
女性
| 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20代 (4名) | 8431歩 | 8796歩 | 10656歩 | 9524歩 | 7388歩 | 8142歩 | 7143歩 | 7345歩 | 6883歩 | 8580歩 | 9131歩 | 10048歩 | -- |
| 30代 (6名) | 4715歩 | 5432歩 | 6328歩 | 6022歩 | 6278歩 | 5829歩 | 6432歩 | 5344歩 | 5097歩 | 5395歩 | 5270歩 | 4381歩 | 3834歩 |
| 40代 (29名) | 5816歩 | 6179歩 | 6302歩 | 6119歩 | 6132歩 | 5907歩 | 5790歩 | 5846歩 | 6398歩 | 6146歩 | 5831歩 | 6045歩 | 6965歩 |
| 50代 (56名) | 4751歩 | 5294歩 | 5122歩 | 5219歩 | 4937歩 | 4636歩 | 5003歩 | 5024歩 | 5125歩 | 5503歩 | 5370歩 | 4805歩 | 3151歩 |
| 60~64 (42名) | 6421歩 | 6624歩 | 6349歩 | 6372歩 | 6157歩 | 6284歩 | 6497歩 | 6416歩 | 6655歩 | 6790歩 | 6957歩 | 6607歩 | 5669歩 |
| 65~69 (53名) | 5739歩 | 5731歩 | 5739歩 | 5729歩 | 5367歩 | 5148歩 | 5135歩 | 5584歩 | 5828歩 | 6434歩 | 6008歩 | 6007歩 | 5723歩 |
| 70代 (193名) | 5044歩 | 5108歩 | 5169歩 | 5046歩 | 4610歩 | 4496歩 | 4715歩 | 4981歩 | 5261歩 | 5450歩 | 5225歩 | 5048歩 | 4642歩 |
| 80代 (115名) | 4304歩 | 4484歩 | 4591歩 | 4535歩 | 4295歩 | 4075歩 | 4304歩 | 4403歩 | 4733歩 | 4961歩 | 4572歩 | 4445歩 | 3703歩 |
| 90代 (14名) | 2101歩 | 2333歩 | 2439歩 | 2360歩 | 2232歩 | 1998歩 | 1852歩 | 2092歩 | 1478歩 | 1828歩 | 1825歩 | 1996歩 | 692歩 |

