直近1年間の平均歩数
男性
| 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代 (2名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30代 (5名) | 5724歩 | 5917歩 | 5560歩 | 6614歩 | 7042歩 | 8352歩 | 6325歩 | 5643歩 | 5486歩 | 6327歩 | 6530歩 | 6044歩 | 5650歩 |
| 40代 (19名) | 8027歩 | 7615歩 | 8846歩 | 8672歩 | 10253歩 | 9522歩 | 8952歩 | 8893歩 | 7833歩 | 8220歩 | 9047歩 | 9327歩 | 9574歩 |
| 50代 (36名) | 6355歩 | 6630歩 | 6678歩 | 6654歩 | 6698歩 | 6209歩 | 6406歩 | 6389歩 | 6426歩 | 6451歩 | 6588歩 | 6427歩 | 5969歩 |
| 60~64 (26名) | 6462歩 | 6090歩 | 6069歩 | 6133歩 | 5874歩 | 5688歩 | 5336歩 | 4874歩 | 5319歩 | 5592歩 | 6550歩 | 5568歩 | 5088歩 |
| 65~69 (29名) | 5420歩 | 5177歩 | 5566歩 | 5743歩 | 5795歩 | 5780歩 | 5178歩 | 4972歩 | 5119歩 | 5741歩 | 5997歩 | 5837歩 | 5157歩 |
| 70代 (135名) | 6837歩 | 6599歩 | 6746歩 | 6551歩 | 6479歩 | 6020歩 | 5990歩 | 5969歩 | 6244歩 | 6282歩 | 6670歩 | 6365歩 | 5883歩 |
| 80代 (90名) | 5184歩 | 5140歩 | 5581歩 | 5638歩 | 5536歩 | 5310歩 | 5204歩 | 5594歩 | 5632歩 | 5738歩 | 6030歩 | 5832歩 | 5571歩 |
| 90代 (9名) | 3219歩 | 2963歩 | 3604歩 | 3987歩 | 3759歩 | 3217歩 | 2913歩 | 2967歩 | 3323歩 | 3326歩 | 3281歩 | 3328歩 | 2603歩 |
女性
| 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20代 (4名) | 9675歩 | 8431歩 | 8796歩 | 10656歩 | 9524歩 | 7388歩 | 8142歩 | 7143歩 | 7345歩 | 6883歩 | 8580歩 | 9131歩 | 10048歩 |
| 30代 (6名) | 5555歩 | 4715歩 | 5432歩 | 6328歩 | 6022歩 | 6278歩 | 5829歩 | 6432歩 | 5344歩 | 5097歩 | 5395歩 | 5234歩 | 2988歩 |
| 40代 (31名) | 5647歩 | 5713歩 | 6070歩 | 6204歩 | 6008歩 | 5975歩 | 5728歩 | 5703歩 | 5715歩 | 6388歩 | 6137歩 | 5724歩 | 5007歩 |
| 50代 (58名) | 5190歩 | 4779歩 | 5328歩 | 5151歩 | 5248歩 | 4979歩 | 4675歩 | 5015歩 | 5062歩 | 5129歩 | 5446歩 | 5351歩 | 4943歩 |
| 60~64 (43名) | 6552歩 | 6416歩 | 6624歩 | 6340歩 | 6310歩 | 6099歩 | 6233歩 | 6460歩 | 6360歩 | 6579歩 | 6753歩 | 7019歩 | 7663歩 |
| 65~69 (55名) | 5995歩 | 5743歩 | 5731歩 | 5746歩 | 5779歩 | 5408歩 | 5176歩 | 5154歩 | 5619歩 | 5883歩 | 6511歩 | 5840歩 | 6314歩 |
| 70代 (195名) | 5202歩 | 5029歩 | 5096歩 | 5157歩 | 5036歩 | 4604歩 | 4495歩 | 4712歩 | 4971歩 | 5255歩 | 5452歩 | 5207歩 | 4924歩 |
| 80代 (117名) | 4443歩 | 4323歩 | 4496歩 | 4606歩 | 4548歩 | 4302歩 | 4071歩 | 4303歩 | 4415歩 | 4739歩 | 4948歩 | 4505歩 | 4327歩 |
| 90代 (15名) | 2124歩 | 2101歩 | 2333歩 | 2439歩 | 2360歩 | 2232歩 | 1998歩 | 1852歩 | 2092歩 | 1478歩 | 1827歩 | 1772歩 | 1803歩 |

