直近1年間の平均歩数
男性
| 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代 (2名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30代 (5名) | 5560歩 | 6614歩 | 7042歩 | 8352歩 | 6325歩 | 5643歩 | 5486歩 | 6327歩 | 5749歩 | 4400歩 | 4030歩 | 4336歩 | -- |
| 40代 (16名) | 8861歩 | 8691歩 | 10253歩 | 8603歩 | 8009歩 | 8621歩 | 7833歩 | 8220歩 | 9047歩 | 9322歩 | 8976歩 | 9223歩 | 9013歩 |
| 50代 (36名) | 6805歩 | 6775歩 | 6727歩 | 6209歩 | 6406歩 | 6389歩 | 6527歩 | 6597歩 | 6796歩 | 6770歩 | 6888歩 | 6887歩 | 7488歩 |
| 60~64 (26名) | 5900歩 | 5960歩 | 5838歩 | 5688歩 | 5336歩 | 4874歩 | 5215歩 | 5432歩 | 6588歩 | 5696歩 | 5674歩 | 4613歩 | 3728歩 |
| 65~69 (24名) | 5567歩 | 5727歩 | 5787歩 | 5783歩 | 5105歩 | 4929歩 | 5016歩 | 5670歩 | 5920歩 | 5711歩 | 5460歩 | 5166歩 | 4850歩 |
| 70代 (133名) | 6775歩 | 6583歩 | 6516歩 | 6045歩 | 6056歩 | 6009歩 | 6284歩 | 6310歩 | 6684歩 | 6357歩 | 6448歩 | 6475歩 | 6343歩 |
| 80代 (93名) | 5572歩 | 5586歩 | 5488歩 | 5287歩 | 5164歩 | 5554歩 | 5615歩 | 5737歩 | 6034歩 | 5721歩 | 5891歩 | 6244歩 | 7240歩 |
| 90代 (9名) | 3604歩 | 3987歩 | 3759歩 | 3217歩 | 2913歩 | 2967歩 | 3323歩 | 3326歩 | 3243歩 | 3159歩 | 3576歩 | 2685歩 | 3516歩 |
女性
| 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20代 (4名) | 8796歩 | 10656歩 | 9524歩 | 7388歩 | 8142歩 | 7143歩 | 7345歩 | 6883歩 | 8580歩 | 9131歩 | 10395歩 | 9747歩 | -- |
| 30代 (4名) | 5474歩 | 6867歩 | 5730歩 | 6278歩 | 5829歩 | 6432歩 | 5344歩 | 5097歩 | 5395歩 | 5593歩 | 4936歩 | 4693歩 | 4736歩 |
| 40代 (29名) | 6156歩 | 6145歩 | 6115歩 | 6058歩 | 5839歩 | 5635歩 | 5847歩 | 6287歩 | 6067歩 | 5681歩 | 5789歩 | 5674歩 | 5338歩 |
| 50代 (53名) | 5325歩 | 5190歩 | 5268歩 | 5013歩 | 4715歩 | 5097歩 | 5039歩 | 5225歩 | 5563歩 | 5423歩 | 5073歩 | 4951歩 | 6012歩 |
| 60~64 (41名) | 6624歩 | 6349歩 | 6372歩 | 6157歩 | 6284歩 | 6497歩 | 6416歩 | 6655歩 | 6796歩 | 6715歩 | 6483歩 | 6335歩 | 7359歩 |
| 65~69 (51名) | 5731歩 | 5739歩 | 5729歩 | 5367歩 | 5148歩 | 5135歩 | 5584歩 | 5828歩 | 6404歩 | 5752歩 | 5799歩 | 5616歩 | 3995歩 |
| 70代 (192名) | 5124歩 | 5187歩 | 5065歩 | 4630歩 | 4515歩 | 4735歩 | 5004歩 | 5282歩 | 5462歩 | 5191歩 | 4968歩 | 4983歩 | 4494歩 |
| 80代 (114名) | 4462歩 | 4565歩 | 4509歩 | 4263歩 | 4043歩 | 4271歩 | 4368歩 | 4700歩 | 4918歩 | 4467歩 | 4413歩 | 4331歩 | 4589歩 |
| 90代 (14名) | 2333歩 | 2439歩 | 2360歩 | 2232歩 | 1998歩 | 1852歩 | 2092歩 | 1478歩 | 1828歩 | 1825歩 | 1875歩 | 1114歩 | 925歩 |

