直近1年間の平均歩数
男性
| 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代 (2名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30代 (4名) | 6711歩 | 5724歩 | 5917歩 | 5560歩 | 6614歩 | 7042歩 | 8352歩 | 6325歩 | 5643歩 | 5486歩 | 6327歩 | 6198歩 | -- |
| 40代 (20名) | 7961歩 | 8027歩 | 7615歩 | 8846歩 | 8672歩 | 10253歩 | 9522歩 | 8952歩 | 8893歩 | 7879歩 | 8409歩 | 9629歩 | -- |
| 50代 (38名) | 6805歩 | 6361歩 | 6632歩 | 6679歩 | 6658歩 | 6676歩 | 6207歩 | 6392歩 | 6389歩 | 6602歩 | 6651歩 | 6084歩 | -- |
| 60~64 (26名) | 5995歩 | 6409歩 | 6112歩 | 6057歩 | 6045歩 | 5865歩 | 5581歩 | 5260歩 | 4829歩 | 5227歩 | 5391歩 | 8266歩 | -- |
| 65~69 (30名) | 5450歩 | 5539歩 | 5129歩 | 5454歩 | 5807歩 | 5759歩 | 6004歩 | 5540歩 | 5204歩 | 5023歩 | 5527歩 | 5025歩 | -- |
| 70代 (133名) | 6937歩 | 6837歩 | 6586歩 | 6798歩 | 6584歩 | 6505歩 | 5994歩 | 5895歩 | 5918歩 | 6251歩 | 6542歩 | 6794歩 | 2732歩 |
| 80代 (89名) | 5504歩 | 5135歩 | 5100歩 | 5470歩 | 5572歩 | 5493歩 | 5317歩 | 5256歩 | 5636歩 | 5688歩 | 5848歩 | 5839歩 | -- |
| 90代 (10名) | 3730歩 | 3219歩 | 2963歩 | 3604歩 | 3987歩 | 3759歩 | 3217歩 | 2913歩 | 2967歩 | 3394歩 | 3431歩 | 3168歩 | -- |
女性
| 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20代 (4名) | 8325歩 | 9675歩 | 8431歩 | 8796歩 | 10656歩 | 9524歩 | 7388歩 | 8142歩 | 7143歩 | 8464歩 | 9617歩 | 10771歩 | -- |
| 30代 (8名) | 3648歩 | 5555歩 | 4715歩 | 5432歩 | 6328歩 | 6022歩 | 6278歩 | 5829歩 | 6432歩 | 5356歩 | 5043歩 | 4729歩 | -- |
| 40代 (32名) | 5449歩 | 5543歩 | 5573歩 | 6070歩 | 6204歩 | 6008歩 | 5975歩 | 5728歩 | 5703歩 | 5714歩 | 6365歩 | 5348歩 | -- |
| 50代 (57名) | 5377歩 | 5278歩 | 4899歩 | 5382歩 | 5196歩 | 5317歩 | 5059歩 | 4749歩 | 5017歩 | 4936歩 | 4763歩 | 5078歩 | -- |
| 60~64 (43名) | 6482歩 | 6552歩 | 6416歩 | 6624歩 | 6340歩 | 6310歩 | 6099歩 | 6233歩 | 6460歩 | 6385歩 | 6778歩 | 6559歩 | -- |
| 65~69 (51名) | 5843歩 | 5995歩 | 5743歩 | 5731歩 | 5746歩 | 5779歩 | 5408歩 | 5176歩 | 5154歩 | 5529歩 | 5724歩 | 6186歩 | -- |
| 70代 (197名) | 5412歩 | 5202歩 | 5029歩 | 5096歩 | 5157歩 | 5036歩 | 4604歩 | 4489歩 | 4715歩 | 4991歩 | 5383歩 | 5366歩 | -- |
| 80代 (118名) | 4419歩 | 4412歩 | 4292歩 | 4446歩 | 4563歩 | 4510歩 | 4295歩 | 4071歩 | 4307歩 | 4437歩 | 4829歩 | 4801歩 | -- |
| 90代 (17名) | 2663歩 | 2179歩 | 2103歩 | 2333歩 | 2439歩 | 2360歩 | 2232歩 | 1998歩 | 1852歩 | 2092歩 | 1498歩 | 1091歩 | -- |

